Torenbeklimmingen
Torenbeklimming Doesburg
Data
4 juli 2025
tot en met
5 juli 2025
|Doesburg
11 juli 2025 tot en met 12 juli 2025 |Doesburg
18 juli 2025 tot en met 19 juli 2025 |Doesburg
25 juli 2025 tot en met 26 juli 2025 |Doesburg
1 augustus 2025 tot en met 2 augustus 2025 |Doesburg
8 augustus 2025 tot en met 9 augustus 2025 |Doesburg
15 augustus 2025 tot en met 16 augustus 2025 |Doesburg
22 augustus 2025 tot en met 23 augustus 2025 |Doesburg
6 juli 2025 |Doesburg
17 oktober 2025 tot en met 19 oktober 2025 |Doesburg
6 juli 2025 |Doesburg
13 juli 2025 |Doesburg
20 juli 2025 |Doesburg
27 juli 2025 |Doesburg
3 augustus 2025 |Doesburg
10 augustus 2025 |Doesburg
17 augustus 2025 |Doesburg
24 augustus 2025 |Doesburg
31 augustus 2025 |Doesburg
7 september 2025 |Doesburg
14 september 2025 |Doesburg
21 september 2025 |Doesburg
28 september 2025 |Doesburg
5 oktober 2025 |Doesburg
12 oktober 2025 |Doesburg
19 oktober 2025 |Doesburg
26 oktober 2025 |Doesburg
11 juli 2025 tot en met 12 juli 2025 |Doesburg
18 juli 2025 tot en met 19 juli 2025 |Doesburg
25 juli 2025 tot en met 26 juli 2025 |Doesburg
1 augustus 2025 tot en met 2 augustus 2025 |Doesburg
8 augustus 2025 tot en met 9 augustus 2025 |Doesburg
15 augustus 2025 tot en met 16 augustus 2025 |Doesburg
22 augustus 2025 tot en met 23 augustus 2025 |Doesburg
6 juli 2025 |Doesburg
17 oktober 2025 tot en met 19 oktober 2025 |Doesburg
6 juli 2025 |Doesburg
13 juli 2025 |Doesburg
20 juli 2025 |Doesburg
27 juli 2025 |Doesburg
3 augustus 2025 |Doesburg
10 augustus 2025 |Doesburg
17 augustus 2025 |Doesburg
24 augustus 2025 |Doesburg
31 augustus 2025 |Doesburg
7 september 2025 |Doesburg
14 september 2025 |Doesburg
21 september 2025 |Doesburg
28 september 2025 |Doesburg
5 oktober 2025 |Doesburg
12 oktober 2025 |Doesburg
19 oktober 2025 |Doesburg
26 oktober 2025 |Doesburg
Bekijk Doesburg van bovenaf met een hoogte van 94 meter is de Grote- of Martinikerk het hoogste gebouw van Gelderland en Hanzestad Doesburg. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van toren te beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een spectaculair uitzicht over de Hanzestad, het IJssellandschap en vergezichten over de Veluwezoom, Achterhoek en Liemers. De gids vertelt je over de geschiedenis van de toren, het carillon en Hanzestad Doesburg.
In de voorjaars- mei-, zomer- en herfstvakantie is er iedere woensdag, vrijdag en zaterdag een torenbeklimming. Ook iedere eerste zondag van de maand vindt er een torenbeklimming plaats.
- De torenbeklimming duurt ongeveer 75 minuten
- Kaartjes zijn € 6,- per persoon, kinderen 4 t/m 11 jaar € 4,-
- Er worden maximaal 20 kaartjes uitgegeven. Wil je zeker zijn van een kaartje dan kun je van te voren reserveren, het liefst per mail met naam, aantal volwassenen/kinderen en een mobiel nummer naar info@vvvdoesburg.nl
- Kaartjes minimaal 10 minuten vooraf ophalen en betalen bij VVV Doesburg.
- De gids start bij de VVV, waarmee je samen naar de toren wandelt.